Funddaten und Beschreibung: Funddatum: 13. Mai 2007, leg. Fundort: D - By - Reg.-Bez. Oberbayern - LK Weilheim Schongau - Steingaden - Deutensee - Nordöstlicher Uferbereich, Höhe über NN: ca. 750 m, MTB 8231/3.1.2. Ökologie: Seeufer geprägt durch Verlandungsmoor mit schmächtigen Kiefern und Faulbäumen sowie Erlenbruchwälder; auf Laub- und Nadelstreu unter Fichten nahe eines Erlenbruchwaldes. Hut: 15-32 mm im Durchmesser, 6-10 mm hoch, jung halbkugelig, bald konvex, schließlich flach ausgebreitet und +/- wellig verbogen, zentral angewachsen, Rand deutlich gerieft und jung mit Resten der Gesamthülle behangen bzw. beflockt, Oberfläche fettig, matt glänzend, schokoladen- bis dunkelbraun, hygrophan, fleckig ausblassend. Lamellen: +/- angewachsen, leicht bauchig, untermischt, jung hellgrau, später dunkelbraun. Stiel: 30-45 mm lang, 4-7 mm dick, hohl, zur Basis leicht keulig verdickt, basal striegelig-filzig, apikal schwach rillig, weißlich mit brauner Farbkomponente v.a. im oberen Stieldrittel. Geruch: Unangenehm muffig. Makroskopische Beschreibung und Fotos: Andreas Kunze, Mertingen. Vielen Dank! |
Mikromerkmale: |
Sporen: 7,5-8,5 x 4,5-5 µm, in Wasser braun, in Ammoniak schmutzig braun, in KOH graubraun. Meist mit 1-2 grünlichen Öltropfen. Basidien: Um 22 x 8 µm, meist 4-sporig, mit Basalschnalle. Hin und wieder 1-sporig, aber keine Riesensporen bemerkt. | ||
Cheilozystiden (1.FK): 21,8-38,2 x 9,6-13,6 µm, sehr zerstreut und lückenhaft. Untermischt mit ebenfalls spärlichen blasenförmigen Marginalzellen, 21,8-27,3 x 9,6-12,3 µm. Alle Elemente oft etwas "büschelig". Schneide (in KOH) ca. 30 µm breit relativ dunkel braun, NICHT gelbbraun unterlegt. | ||
Cheilozystiden (2.FK): Nur blasenförmige/keulige Marginalzellen gesehen, diese gedrängt und nicht selten bräunlich pigmentiert; 13,6-32,8 x 5,5-13,6 µm. Schneide wie bei 1. FK. | ||
Pleurozystiden (1.FK): 32,8-54,6 x 10,9-19,1 µm, sehr häufig. Einige mit (in KOH und Ammoniak) bernsteinfarbener "Kappe". | ||
Pleurozystiden (2.FK): 27,3-41 x 10,9-13,6 µm, sehr häufig. Keine "Kappe" bemerkt. | ||
Pleurozystiden (3.FK, Fragmente): 35,5-60 x 10,9-15 µm, offenbar nicht selten, aber nicht exakt zu beurteilen. Häufig(!) mit "Kappe", in einem Fall farblos. Hin und wieder subapikal leicht eingeschnürt. | ||
Kaulozystiden: 27,3-35,5 x 8,2-10,9 µm, nicht häufig. Einzeln oder in kleinen Büscheln, untermischt mit wenigen blasenförmigen Elementen. |