Funddaten und Beschreibung: 30.09.05, Kyhna, auf Wiese mit Mahdresten unter Pappeln und Weiden, 3 FK (davon 1 sehr junger), z.T. möglicher Weise auf vergrabenem Holz. |
Hut:
Alt um 20 x 10 mm, blaß beige bis fast weiß, ohne Rosa, besonders am Rand etwas runzlig. Velumspuren am Rand, manchmal nicht weiß, sondern dunkelbraun. Junger Fk braun, Velum weiß und sehr deutlich.
Lamellen: Blaß graubraun mit hellerer Schneide. Stiel: 55-60 x 1-3 mm, weiß, etwas befasert, Spitze bereift. Basis meist leicht verdickt. |
Mikromerkmale: |
Sporen, FK 1: 7,5-8,7 x 4,4-5 µm, im Mittel 7,8 x 4,6 µm, Q=1,70. In Wasser hellbraun, in Ammoniak rotstichig braun, in KOH graubraun mit rötlichem Beiton. Meist 1-2 grünlichen Öltropfen. Selten und schwach bohnenförmig, basal wenig abgestutzt, Keimporus deutlich. Basidien: 22-27 x 8,7 µm, nur 4-sporige gesehen. | ||
Sporen FK 2: 7,5-9,7 x 4,4-5 µm, im Mittel 8,2 x 4,8 µm, Q=1,71. Sonst wie bei FK 1. Basidien: 19-22 x 8,2-11 µm, nur 4-sporige gesehen. | ||
Cheilozystiden FK 1: 19-22 x 9,5-13,5 µm, sehr selten, etwas büschelig, kaum hervor ragend. Blasenförmig Marginalzellen 11-27 x 8-13,5 µm, gedrängt. Einige mit leicht verdickten gelblichen Wänden. Schneide nicht unterlegt. | ||
CheilozystidenFK 2: 22-27,3 x 11-15 µm, selten und zerstreut, etwas büschelig, kaum hervor ragend. Blasenförmig Marginalzellen 11-30 x 5,5-16,5 µm, gedrängt. Einige mit leicht verdickten gelblichen Wänden. Schneide nicht unterlegt. | ||
Cheilozystiden jg. FK: Nur 2 gefunden, 19 x 11 bzw. 30 x 12,3 µm. Blasenförmig Marginalzellen bis 27 x 16,5 µm, gedrängt, farblos. Schneide nicht unterlegt. | ||
Pleurozystiden FK 1: 30-35,5(49) x 9,5-13,5 µm, sehr häufig. Zwei keulige Elemente gesehen (in früherem Präparat ebenfalls gefunden), 19-33 x 11-15 µm. | ||
Pleurozystiden FK 2: 30-35,5 x 9,5-13,5(16,5) µm, sehr häufig. | ||
Pleurozystiden jg. FK: 27-41(55) x 8,2-11 µm, sehr häufig, oft schlank. Einige keulige Elemente gesehen, 19-24,5 x 8,2 µm. | ||
Kaulozystiden: 15-55 x 5,5-11 µm, nicht häufig. In kleinen Büscheln, untermischt mit blasigen bzw. keuligen Elementen bis 30 x 16,5 µm. |