Funddaten und Beschreibung: 08.11.06, Kyhna, 3 FK auf einer Wiese. |
Hut: 10-22 x 5 mm, zunächst halbkuglig, älter verflachend. Blaß braun, Rand schwach gerieft. Kein Velum gesehen. Lamellen: Ziemlich eng, wenig ausgebuchtet. Graubraun bis braun, Schneiden heller, m.o.w. hell bräunlich. Stiel: Bis 30 x 2-3 mm, abwärts etwas verdickt. Weißlich, älter bräunlich, schwach befasert. Spitze bereift, Basis etwas weißfilzig. |
Mikromerkmale: |
Sporen: 1. FK 8,1-10(10,5) x 4,4-5,6(6,2) µm, im Mittel 9,4 x 5,1 µm, Q=1,84. 2. FK 8,1-10 x 4,4-5,6 µm, im Mittel 9,0 x 4,9 µm, Q=1,84. 3. FK 7,5-10(10,5) x 4,4-5,6 µm, im Mittel 8,9 x 5,0 µm, Q=1,78. In Wasser braun, in Ammoniak schmutzig braun, in KOH schmutzig dunkelbraun. Ellipsoid bis ovoid, schlank wirkend, basal nicht abgestutzt. Manchmal schwach bohnenförmig. Basidien: 22-35,5 x 8,2-11 µm, nur 4-sporige gesehen. | ||
Cheilozystiden 1. FK: 27-41 x 12,3-16,5 µm, zerstreut, nur stellenweise häufiger. Oft weit hervor ragend. Untermischt mit blasenförmigen Marginalzellen 19-27 x 8-16,5 µm. Diese nur manchmal gehäuft, sonst sehr lückenhaft. Einige mit verdickten gelblichen Wänden. Keine Unterlegung der Schneide gesehen. | ||
Cheilozystiden 2. FK: 19-38 x 8,2-13,5 µm, zerstreut, nur stellenweise häufiger, zur Hälfte hervor ragend. Untermischt mit blasenförmigen Marginalzellen 13,5-24,5 x 12,3-13,5 µm. Diese sehr lückenhaft, etwas büschelig. Einige mit verdickten gelblichen Wänden. Keine Unterlegung der Schneide gesehen. | ||
Cheilozystiden 3. FK: 22-33 x 8,2-13,5 µm, zerstreut, nur stellenweise häufiger, wenig hervor ragend. Untermischt mit blasenförmigen Marginalzellen 16,5-30 x 11-16,5 µm. Diese sehr lückenhaft, etwas büschelig, Nähe Hutrand häufig. Einige mit verdickten gelblichen Wänden. Keine Unterlegung der Schneide gesehen. | ||
Pleurozystiden 1. FK: 38-55 x 9,5-13,5(16,5) µm, sehr häufig. Oft etwas kopfig, sehr oft gegabelt! | ||
Pleurozystiden 2. FK: 38-55 x 9,5-12,3(15) µm, sehr häufig. Oft kopfig, sehr oft gegabelt! | ||
Pleurozystiden 3. FK: 30-41(46,5) x 9,5-15 µm, sehr häufig. Oft kopfig, nur eine einzige gegabelte gesehen. Zwei keulige Elemente, 27 x 16,5 bzw. 41 x 13,5 µm. | ||
Kaulozystiden 1. FK: 25-55 x 9,5-16,5 µm, sehr selten, einzeln. Keulige und ballonförmige Zellen häufig, 16,5-55 x 8-27 µm. Ein großes utriformes Element gesehen, 63 x 27 µm. | ||
Kaulozystiden 3.FK: 27-63 x 5,5-13,5 µm, nicht selten, einzeln und in kleinen Büscheln. Untermischt mit keuligen Elementen bis 11-44 x 6,8-22 µm. (Beim 2. FK nur wenige Zystiden gefunden.) |