Funddaten und Beschreibung: 07.10.05, Landsberg/S.-Anh., Kapellenberg, zwischen Gebüsch in Laubstreu eine kleine Gruppe. Hut: Aufgeschirmt bis 20 x 10 mm, feucht durchscheinend gerieft, graubraun, weit hinauf mit Velum. Trocken hell beige, Mitte machmal gelblich. Lamellen: Mäßig dicht, doppelt untermischt, blaß bräunlich mit Violettstich. Schneiden weiß bewimpert. Stiel: Um 50 x 2 mm, weiß, etwas überfasert. Spitze gerieft und bereift. |
Mikromerkmale: |
Sporen: FK 1: 7,5-8,7 x 4,4-5,0 µm, im Mittel 8,3 x 4,7 µm, Q=1,77 FK 2: 7,5-8,7 x 3,7-5,0 µm, im Mittel 8,3 x 4,6 µm, Q=1,80 KK 3: 8,1-8,7 x 4,4-5,6 µm, im Mittel 8,5 x 4,9 µm, Q=1,73 In Wasser braun, in Ammoniak schmutzig braun, in KOH olivstichig schmutzig graubraun mit Rotton. Meist mit einem bis mehreren grünlichen Öltropfen. Selten schwach bohnenförmig. Basidien: 15-24,5 x 8,2-11 µm, nur 4-sporige gesehen. | ||
Cheilozystiden FK 1: 22-35,5 x 9,6-13,5(16,5) µm, ingesamt nicht selten, aber nur stellenweise gehäuft. Wenig hervorragend. Blasige Marginalzellen meist gedrängt, hin und wieder lückenhaft, 16,5-33 x 8-19 µm. Schneide nicht unterlegt. | ||
Cheilozystiden FK 2: 22-33 x 8,2-13,5 µm, ingesamt nicht selten, aber recht zerstreut. Wenig hervorragend. Blasige Marginalzellen meist gedrängt, hin und wieder lückenhaft, 13,5-33 x 9,5-19 µm. Schneide ca. 30 µm breit sehr blass bräunlich unterlegt. | ||
Cheilozystiden FK 3: 22-30 x 6,8-12,3 µm, ziemlich häufig, aber stellweise lückig. Wenig hervorragend. Blasige Marginalzellen fast völlig fehlend, in kleinen Büscheln, 13,5-27 x 8,2-13,5 µm. Vereinzelt mit verdicker Wand? Schneide nicht unterlegt (nur nahe Hutrand?). | ||
Cheilozystiden FK 4: 24,5-30 x 11-13,5 µm, sehr zerstreut. Wenig hervorragend. Blasige Marginalzellen meist in Büscheln gedrängt, hin und wieder lückenhaft, 13,5-35,5 x 8-19 µm. Schneide nicht unterlegt. | ||
Pleurozystiden FK 1: 24,5-41x 11-13,5 µm, sehr häufig. | ||
Pleurozystiden FK 2: 30-33(46,5)-13,5 µm, sehr häufig, selten schwach kopfig. | ||
Pleurozystiden FK 3: 27-35,5(46,5) x 9,5-13,5 µm, sehr häufig, z. T. etwas kopfig. | ||
Pleurozystiden FK 4: 30-41x 11-13,5 µm, sehr häufig, z. T. etwas kopfig. | ||
Kaulozystiden: 16,4-49,1 x 8,2-13,6 µm, nicht selten, büschelig. Untermischt mit blasigen bzw. keuligen Elementen bis 27,3 µm Länge und 21,8 µm Breite. |