Funddaten und Beschreibung: Am 4.10.02 in Landsberg/Sa.-Anh. (Nähe Kapellenberg) in und um Holzmulm eines alten Stubbens (evtl. Esche) viele Fruchtkörper. Leider nicht näher beschrieben. Einzige Notiz: Deutliches Rosa beim Ausblassen des Hutes. |
Mikromerkmale: |
Sporen: 11,2-13,1 x 6,2-7,5 µm, Durchschnitt 12,2 x 7,1 µm, Q=1,72. Anderer FK 11,2-13,7 x 6,2-7,5 µm, im Mittel 11,9 x 6,7 µm, Q=1,78. Weiterer FK 12,5-13,7 x 6,9-7,5 µm, im Mittel 12,8 x 7,2 µm, Q=1,78. In Wasser braun, in Amoniak braun, in KOH dunkel violettstichig rotbraun. Nicht bohnenförmig, Keimporus groß. Basidien: 17,7-24,6 x 9,6-10,9 µm, nur 4-sporige gesehen. | ||
Cheilozystiden: 19,1-41 x 8,2-10,9 µm (in anderer Probe bis 65 µm Länge gesehen). Ungleichmäßig verteilt; manchmal fehlend, stellenweise büschelig, an anderer Stelle häufig. Selten verzweigt, nur manchmal leicht kopfig. Marginalzellen vielgestaltig, 6,8-21,8 x 4,1-10,9 µm, gedrängt in 40-80 µm breiten Büscheln mit 30-40 µm breiten Lücken. Oft etwas dickwandig und sehr blaß braun (Schneide ca. 30-50 µm breit bräunlich, aber nicht im üblichen Sinn unterlegt). | ||
Pleurozystiden: 54,6-72 x 8,2-19,1 µm, nicht selten. Ungleich verteilt; manchmal büschelig bzw. verwachsen. Hin und wieder mit verzweigtem Apex (ein Mal mit drei Fortsätzen gesehen) oder etwas kopfig. In Ammoniak und KOH farblos. | ||
Kaulozystiden: 27,3-73,7 x 5,5-13,6 µm, mäßig häufig, in Büscheln. Manchmal leicht kopfig. Hin und wieder verzweigt. | ||
Cheilo- und Pleurozystiden weiterer FK: | ||
Cheilozystiden: 24,5-44 x 6,8-11 µm, häufig, z. T. gedrängt, oft kopfig. Pleurozystiden: 33-60 x 8,2-13,5 µm, | ||
Cheilozystiden: 27-46,5(55) x 7-13,5(16,5) µm, stellenweise gedrängt. Pleurozystiden: 38-46,5(60) x 11-13,5 µm, mäßig häufig. | ||
Cheilozystiden: 24,5-41 x 6,8-9,5 µm, selten. Pleurozystiden: 41-49 x 9,5-13,5 µm, niht häufig. | ||
Cheilozystiden: 22-41 x 6,8-12,3 µm, stellenweise gehäuft. Pleurozystiden: 46,5-63 x 9,5-15 µm, häufig. | ||
Cheilozystiden: 30-46,5 x 6,8-8,2 µm, recht selten. Pleurozystiden: 46,5-55 x 12,3-15 µm, selten. | ||
Cheilozystiden: 27-40 x 6,8-8,2 µm, selten. Pleurozystiden: 40-57 x 9,5-12,3 µm, sehr selten. |